Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Βούλας | Σάββατο | 28/09/24 | 16:00 | ΚΑΖΑΣ Π., ΠΥΚΝΗΣ Σ., ΓΑΛΑΝΗΣ Γ. | 2-0 |
ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β - ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | Καλυβίων | Σάββατο | 28/09/24 | 16:45 | ΟΥΤΣΙΚΑΣ Δ., ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΟΥΡΙΝΙΩΤΗ Κ. | 0-3 |
ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ. ΜΑΚΡΗΣ Β | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 28/09/24 | 16:45 | ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ .., ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0-0 |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Β - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ Β | ΑΚ Παλλήνης | Σάββατο | 28/09/24 | 16:45 | ΚΑΤΣΙΝΗΣ A., ΣΟΥΖΑΣ Κ., ΚΑΚΑΝΗΣ Κ. | 3-4 |
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | Κουβαρά | Σάββατο | 28/09/24 | 16:45 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΤΣΟΥΜΑΣ Π., ΜΕΤΑΣΟYΜΗ Κ. | 0-2 |
ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | Αγίας Άννας | Κυριακή | 29/09/24 | 16:45 | ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ Ν., ΖΑΝΝΙΚΟΣ Α., ΓΙΩΤΑΚΗΣ Π. | 4-0 |
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Β - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Κυριακή | 29/09/24 | 16:45 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ., ΤΣΟΥΜΑΣ Π., ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ Κ. | 1-0 |
ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | Διώνης | Κυριακή | 29/09/24 | 16:45 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ .., ΜΕΤΑΣΟYΜΗ Κ., ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Χ. | 3-0 α.α. |
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 29/09/24 | 16:45 | ΚΑΖΑΣ Π., ΚΑΡΤΕΡΑΣ Γ., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. | 2-2 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Βάρης | Σάββατο | 05/10/24 | 16:30 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ., ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ Ρ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0-1 |
ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Β | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Σάββατο | 05/10/24 | 16:30 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι., ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ ., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. | 2-0 |
ΑΓΣΑ ΘΗΣ. ΜΑΚΡΗΣ Β - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Αγίας Μαρίνας | Σάββατο | 05/10/24 | 16:30 | ΚΑΖΑΣ Π., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ., ΠΥΚΝΗΣ Σ. | 0-5 |
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Β | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Σάββατο | 05/10/24 | 16:30 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ., ΜΥΘΥΜΗΣ Κ., ΒΑΚΑΛΗΣ Δ. | 4-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Σάββατο | 05/10/24 | 16:30 | ΟΥΤΣΙΚΑΣ Δ., ΤΣΟΥΜΑΣ Π., ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Χ. | 1-3 |
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ Β - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Κάτω Αχαρνών | Σάββατο | 05/10/24 | 16:30 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΓΙΩΤΑΚΗΣ Π., ΖΑΝΝΙΚΟΣ Α. | 2-4 |
ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 05/10/24 | 16:30 | ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β. | 0-1 |
ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β | Αγίας Άννας | Κυριακή | 06/10/24 | 16:30 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι., ΓΙΩΤΑΚΗΣ Π., ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Ν. | 1-0 |
ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | Σταμάτας | Κυριακή | 06/10/24 | 16:30 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ., ΜΕΤΑΣΟYΜΗ Κ., ΤΣΟΥΜΑΣ Π. | 2-1 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | Βούλας | Τετάρτη | 09/10/24 | 16:00 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΚΑΚΑΝΗΣ Κ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0-4 |
ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Καλυβίων | Τετάρτη | 09/10/24 | 16:30 | ΚΑΤΣΙΝΗΣ A., ΚΟΥΡΙΝΙΩΤΗ Κ., ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 1-2 |
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Β - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Τετάρτη | 09/10/24 | 16:30 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ .., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β. | 2-4 |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Β - ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | ΑΚ Παλλήνης | Τετάρτη | 09/10/24 | 16:30 | ΛΑΜΠΡΟΥ Γ., ΞΟΥΡΙΔΑΣ Α., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 0-4 |
ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ. ΜΑΚΡΗΣ Β | Διώνης | Τετάρτη | 09/10/24 | 16:30 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ Θ., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι. | 2-2 |
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Τετάρτη | 09/10/24 | 16:30 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΙΝΑΡΔΟΣ Μ., ΜΥΘΥΜΗΣ Κ. | 2-0 |
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Κουβαρά | Τετάρτη | 09/10/24 | 16:30 | ΤΣΕΛΙΟΣ Ν., ΒΑΤΟΣ Π., ΠΡΙΦΤΗΣ Σ. | 2-1 |
ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ Β | Αγίας Άννας | Τετάρτη | 09/10/24 | 16:30 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ Κ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α. | 6-1 |
ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | Σταμάτας | Τετάρτη | 09/10/24 | 16:30 | ΟΥΤΣΙΚΑΣ Δ., ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ ., ΓΙΩΤΑΚΗΣ Π. | 3-0 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 12/10/24 | 16:30 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ. | 2-1 |
ΑΓΣΑ ΘΗΣ. ΜΑΚΡΗΣ Β - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Αγίας Μαρίνας | Σάββατο | 12/10/24 | 16:30 | ΚΑΖΑΣ Π., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α., ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Ν. | 0-1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Σάββατο | 12/10/24 | 16:30 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α., ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ Κ., ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Χ. | 1-4 |
ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Κυριακή | 13/10/24 | 12:00 | ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ Ν., ΚΟΥΡΙΝΙΩΤΗ Κ., ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. | 1-0 |
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Β - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Κυριακή | 13/10/24 | 16:30 | ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ., ΚΟΥΡΙΝΙΩΤΗ Κ. | 3-2 |
ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Β | Αγίας Άννας | Κυριακή | 13/10/24 | 16:30 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΕΤΑΣΟYΜΗ Κ., ΓΙΩΤΑΚΗΣ Π. | 6-0 |
ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β - ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Βάρης | Κυριακή | 13/10/24 | 16:30 | ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ .., ΠΡΙΦΤΗΣ Σ., ΤΣΟΥΜΑΣ Π. | 4-0 |
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 13/10/24 | 16:30 | ΟΥΤΣΙΚΑΣ Δ., ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. | 1-2 |
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ Β - ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 13/10/24 | 16:30 | ΚΑΖΑΣ Π., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΖΑΝΝΙΚΟΣ Α. | 0-1 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Καλυβίων | Σάββατο | 19/10/24 | 16:15 | ΚΑΖΑΣ Π., ΤΣΟΥΜΑΣ Π., ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Ν. | 1-3 |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Β - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Β | ΑΚ Παλλήνης | Σάββατο | 19/10/24 | 16:15 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ Θ., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0-1 |
ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Διώνης | Σάββατο | 19/10/24 | 16:15 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ .., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. | 0-4 |
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Σάββατο | 19/10/24 | 16:15 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ ., ΓΑΛΑΝΗΣ Γ. | 3-1 |
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | Κουβαρά | Σάββατο | 19/10/24 | 16:15 | ΟΥΤΣΙΚΑΣ Δ., ΚΑΡΤΕΡΑΣ Γ., ΖΑΝΝΙΚΟΣ Α. | 0-2 |
ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 19/10/24 | 16:15 | ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ., ΜΑΚΡΗΣ Α. | 0-3 |
ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | Αγίας Άννας | Κυριακή | 20/10/24 | 16:15 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ .., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. | 4-2 |
ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ. ΜΑΚΡΗΣ Β | Σταμάτας | Κυριακή | 20/10/24 | 16:15 | ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ Ν., ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ. | 3-0 |
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ Β - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 20/10/24 | 16:15 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι., ΜΑΚΡΗΣ Α., ΜΕΤΑΣΟYΜΗ Κ. | 1-1 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Β - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β | ΑΚ Παλλήνης | Σάββατο | 26/10/24 | 16:00 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ .., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 0-1 |
Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Βούλας | Σάββατο | 26/10/24 | 16:00 | ΚΑΖΑΣ Π., ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν., ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ Α. | 2-1 |
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Β - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Σάββατο | 26/10/24 | 16:00 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ .., ΣΟΥΖΑΣ Κ., ΤΣΟΥΜΑΣ Π. | 0-3 |
ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 26/10/24 | 16:00 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΑΡΤΕΡΑΣ Γ. | 3-1 |
ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | Βάρης | Σάββατο | 26/10/24 | 16:00 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ Θ., ΜΥΘΥΜΗΣ Κ., ΖΑΝΝΙΚΟΣ Α. | 2-2 |
ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β - ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Σάββατο | 26/10/24 | 16:00 | ΟΥΤΣΙΚΑΣ Δ., ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ ., ΠΡΙΦΤΗΣ Σ. | 5-0 |
ΑΓΣΑ ΘΗΣ. ΜΑΚΡΗΣ Β - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ Β | Αγίας Μαρίνας | Σάββατο | 26/10/24 | 16:00 | ΠΛΕΣΣΑΣ Ν., ΠΥΚΝΗΣ Σ., ΜΙΝΑΡΔΟΣ Μ. | 2-0 |
ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 27/10/24 | 15:00 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ Θ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. | 0-1 |
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 27/10/24 | 15:00 | ΠΛΕΣΣΑΣ Ν., ΜΙΝΑΡΔΟΣ Μ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β. | 2-0 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β - ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Καλυβίων | Σάββατο | 02/11/24 | 15:00 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ .., ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν., ΒΑΚΑΛΗΣ Δ. | |
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Β | ΔΑΚ Παιανίας | Σάββατο | 02/11/24 | 15:00 | ΠΛΕΣΣΑΣ Ν., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | |
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Κουβαρά | Σάββατο | 02/11/24 | 15:00 | ΓΙΩΤΑΚΗΣ Π., ΜΕΤΑΣΟYΜΗ Κ., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. | |
ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 02/11/24 | 15:00 | ΚΑΖΑΣ Π., ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ Β - ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | Κάτω Αχαρνών | Σάββατο | 02/11/24 | 15:00 | ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ ., ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Χ. | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Σάββατο | 02/11/24 | 15:00 | ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ .., ΤΣΟΥΜΑΣ Π., ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Ν. | |
ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Β | Αγίας Άννας | Κυριακή | 03/11/24 | 15:00 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ .., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΜΕΤΑΣΟYΜΗ Κ. | |
ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Σταμάτας | Κυριακή | 03/11/24 | 15:00 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ Λ., ΜΑΚΡΗΣ Α., ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ Α. | |
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ. ΜΑΚΡΗΣ Β | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 03/11/24 | 15:00 | ΟΥΤΣΙΚΑΣ Δ., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ., ΖΑΝΝΙΚΟΣ Α. | |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Β - ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΑΚ Παλλήνης | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | | |
Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | Βούλας | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | | |
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Β - ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | | |
ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ Β | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | | |
ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Βάρης | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | | |
ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β - ΑΓΣΑ ΘΗΣ. ΜΑΚΡΗΣ Β | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | | |
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | | |
ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Διώνης | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | | |
ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | | |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | | | | | | |
ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | | | | | | |
ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | | | | | | |
ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Β | | | | | | |
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ Β - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Β | | | | | | |
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | | | | | | |
ΑΓΣΑ ΘΗΣ. ΜΑΚΡΗΣ Β - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | | | | | | |
ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β - ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | | | | | | |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β | | | | | | |
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | | | | | | |
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | | | | | | |
ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ Β | | | | | | |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Β - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | | | | | | |
