Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΑΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 8' | |
| ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 16' | |
| ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-0 | 29' | |
| ΠΟΛΕΜΙΤΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | ![]() | 38' | ||
| ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 4-0 | 41' | |
![]() | 44' | ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 44' | ||
![]() | 46' | ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΧΑΜΖΑΙ ΚΛΕΑΝΤΟ | ![]() | 46' | ||
| ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 46' | ||
| ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΟΛΕΜΙΤΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 5-0 | 58' | |
| ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 62' | ||
| GJATA GABRIEL | ![]() | 68' | ||
| ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 70' | MALIQLLARI LEO | ||
![]() | 70' | ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 70' | ΤΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΜΑΝΣΟΥΡΙ ΜΑΡΙΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 6-0 | 73' | |
![]() | 80' | ΒΑΣΙΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 80' | ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 80' | ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Σταμάτας |
| Ημερομηνία: | 09-02-2025 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΚΑΖΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ . |
| Γιατρός Αγώνα: |








