Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΙΝΟΣΙΑΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 7 |
2. | ΧΩΡΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 7 |
3. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 6 |
4. | ΚΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 6 |
5. | ΣΑΧΑ ΕΛΝΤΙΟΝ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 6 |
6. | ΜΗΤΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 5 |
7. | ΜΥΦΤΑΡΙ ΡΟΕΛ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 5 |
8. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 5 |
9. | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 5 |
10. | ZAIMI SEJAT | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 4 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 1 |
2. | ΚΑΛΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1 |
3. | ΚΟΥΡΑΒΕΛΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
4. | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 1 |
5. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ZAIMI SEJAT | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 1 |
2. | ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 1 |
3. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 1 |
4. | ΚΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 1 |
5. | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 |
6. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 1 |
7. | ΛΕΤΣΙ ΑΙΜΙΛΙΟ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 1 |
8. | ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 1 |
9. | ΜΑΝΣΟΥΡΙ ΜΑΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 1 |
10. | ΜΗΤΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 6 |
2. | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 5 |
3. | ZAIMI SEJAT | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 3 |
4. | ΑΡΓΥΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 3 |
5. | ΚΑΛΑΘΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 3 |
6. | ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 3 |
7. | ΚΟΥΡΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 3 |
8. | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 3 |
9. | ΛΕΤΣΙ ΑΙΜΙΛΙΟ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 3 |
10. | ΜΗΤΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 630' |
2. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 630' |
3. | ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 630' |
4. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 630' |
5. | ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 630' |
6. | ΔΙΑΚΟΡΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 630' |
7. | ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 630' |
8. | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΕΜΙΛΙΟ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 630' |
9. | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 630' |
10. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 630' |
11. | ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 630' |
12. | ΛΕΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 630' |
13. | ΛΟΥΚΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 630' |
14. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 630' |
15. | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 630' |
16. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 630' |
17. | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 630' |
18. | ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 627' |
19. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 618' |
20. | ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 612' |