Στατιστικά Περιόδου 2020-2021
Κ18 Β ΟΜΙΛΟΣ
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Αθλητές | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 101 | 50.2% |
| 16-19 | 100 | 49.8% |
| 20-22 | 0 | 0% |
| 23-25 | 0 | 0% |
| 26-29 | 0 | 0% |
| 30-32 | 0 | 0% |
| 33-35 | 0 | 0% |
| πάνω από 35 | 0 | 0% |
| Σύνολο | 201 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 18.162 | 43.8% |
| 16-19 | 23.343 | 56.2% |
| 20-22 | 0 | 0% |
| 23-25 | 0 | 0% |
| 26-29 | 0 | 0% |
| 30-32 | 0 | 0% |
| 33-35 | 0 | 0% |
| πάνω από 35 | 0 | 0% |
| Σύνολο | 41.505 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΡΙΝΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 5 |
| 2. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 5 |
| 3. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 4 |
| 4. | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 4 |
| 5. | ΤΡΙΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 4 |
| 6. | ΓΩΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 3 |
| 7. | ΔΗΜΑΤΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 3 |
| 8. | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 3 |
| 9. | ΤΣΙΛΙΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 3 |
| 10. | ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 2 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΧΜΟΥΤΑΙ ΕΡΙΚ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1 |
| 2. | ΝΑΣΣΑΡ ΤΡΑΣΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 1 |
| 3. | ΧΑΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΤΙΛΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 1 |
| 2. | ΠΕΠΟΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΙΩΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 2 |
| 2. | ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 2 |
| 3. | ΠΑΓΙΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 2 |
| 4. | ΠΕΠΟΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 2 |
| 5. | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 2 |
| 6. | LIKO ERISELDO | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 1 |
| 7. | MEMUSHAJ ELIDJON | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1 |
| 8. | MUSKAJ ELDI | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 1 |
| 9. | ΑΜΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 1 |
| 10. | ΒΑΣΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΛΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 450' |
| 2. | ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 450' |
| 3. | ΣΙΝΓΚ ΤΖΑΣΡΑΖ | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 450' |
| 4. | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 450' |
| 5. | ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 448' |
| 6. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 447' |
| 7. | ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 447' |
| 8. | ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 446' |
| 9. | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΟΡΕΝ | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 446' |
| 10. | ΓΚΥΖΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 443' |
| 11. | ΙΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 440' |
| 12. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 434' |
| 13. | ΛΑΔΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 434' |
| 14. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 433' |
| 15. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 430' |
| 16. | ΤΣΙΜΠΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 427' |
| 17. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 412' |
| 18. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 408' |
| 19. | ΜΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 406' |
| 20. | ΜΠΡΙΝΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 405' |



