Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ |
---|---|---|---|---|
HOXHA NURI | 23' | |||
35' | KULAJ AGRON | |||
38' | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |||
ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 42' | |||
48' | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |||
52' | ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΠΑΡΙΣ | |||
57' | ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΠΑΡΙΣ | |||
57' | ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΑΡΗΣ | |||
59' | ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
59' | ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
64' | ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||
74' | ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
HOXHA NURI | 76' | |||
ΤΖΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 76' | |||
ΚΑΜΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76' | |||
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 76' | |||
ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 82' | |||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 82' | |||
ΣΑΧΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 82' | |||
ΜΠΟΥΛΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 83' | |||
85' | ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 88' | |||
90' | ΣΕΙΤΙ ΤΖΟΙ | |||
90' | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
90' | VASILI KONSTANDIN | |||
90' | KALEMI ROMARIO | |||
ΜΠΟΥΛΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Κρυονερίου |
Ημερομηνία: | 14-11-2021 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΟΥΡΝΙΑΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |