Στατιστικά Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΤΣΕΛΑΙ ΑΙΣΕΛ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 21 |
2. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 12 |
3. | ΓΚΟΝΤΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 11 |
4. | ΜΠΟΥΓΑΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 9 |
5. | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 9 |
6. | ΜΙΤΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 8 |
7. | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 8 |
8. | ΕΛΕΝΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 7 |
9. | ΚΑΤΣΕΡΗΣ ΠΑΝΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 7 |
10. | ΡΑΖΑΚΙΑΣ ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 7 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΙΑΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | ΑΟ ΑΥΛΩΝ | 1 |
2. | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 1 |
3. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 1 |
4. | ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 1 |
5. | ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 2 |
2. | ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 2 |
3. | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 2 |
4. | ΚΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 2 |
5. | DUKA ALEKSANDROS | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 1 |
6. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 1 |
7. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 |
8. | ΑΛΙΑΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1 |
9. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1 |
10. | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | TABAKU ANDREA | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | 13 |
2. | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 12 |
3. | ΜΠΡΑΧΙΜΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 11 |
4. | ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 11 |
5. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 9 |
6. | ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 9 |
7. | ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 9 |
8. | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 9 |
9. | ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 8 |
10. | ΦΕΤΟΛΛΑΡΙ ΕΝΕΑ | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 8 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1935' |
2. | ΜΟΥΣΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1890' |
3. | ΚΑΝΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1883' |
4. | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 1873' |
5. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 1864' |
6. | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1864' |
7. | ΚΟΥΚΟΥΝΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 1800' |
8. | ΛΑΒΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1800' |
9. | ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 1800' |
10. | ΚΑΤΣΕΡΗΣ ΠΑΝΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 1792' |
11. | ΑΛΙΑΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1790' |
12. | ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 1779' |
13. | ΤΟΓΙΑΛΛΙ ΟΡΕΣΤΗ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1773' |
14. | ΜΙΤΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1772' |
15. | ΡΑΣΑ ΦΙΟΡΝΤΙ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1759' |
16. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1755' |
17. | ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 1732' |
18. | ΠΑΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 1729' |
19. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1724' |
20. | ΜΗΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1722' |