Αποτελέσματα Περιόδου 2019-2020
Β Κατηγορία
| ΑΟ ΑΜΦΙΑΡ ΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟ Υ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙ Σ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤ ΙΣ | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩ ΤΙΚΗ | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑ ΚΑΚΗΣ | ΒΟΥΛΙΑ ΓΜΕΝΗ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟ | ΔΙΟΝΥΣ ΟΣ ΑΤΤΙΚΗ Σ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗ Σ | ΕΘΝΙΚΟ Σ Ν.ΜΑΚΡ Σ | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑ Σ | ΝΙΚΗΤΕ Σ ΑΝΘΟΥΣ ΑΣ | ΠΑΜΠΑΙ ΑΝΙΚΟΣ | ΠΡΩΤΕΥ Σ Π.ΦΩΚΑ ΑΣ | ΣΤΑΜΑΤ ΑΣ ΑΟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | 1-4 | 0-1 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 1-0 | |||||
| ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 3-3 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | |||||
| ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 5-0 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | |||||
| ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 5-1 | 1-2 | 2-1 | |||||
| ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 3-0 | 1-4 | 4-0 | 0-2 | 4-0 | 4-0 | 4-1 | 4-3 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | |||||
| ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 1-1 | 4-0 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-4 | |||||
| ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | |||||
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0-2 | 1-6 | 0-3 | 1-5 | 1-6 | 1-5 | 0-5 | 0-2 | 3-6 | 0-2 | 1-2 | |||||
| ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 5-2 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 4-1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | |||||
| ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 4-2 | 0-3 | 0-4 | 0-2 | 4-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | |||||
| ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | |||||
| ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 0-0 | 2-0 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 4-5 | 1-1 | |||||
| ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 5-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-6 | |||||
| ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 7-1 | 2-1 | 5-0 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | |||||
| ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 5-1 | 1-4 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 |





