ΛΑΤΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2008 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2023-2024
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 61' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 01-10-23 | 0-1 | - | ||
| 2. | Α Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 07-10-23 | 1-3 | - | ||
| 3. | Α Κατηγορία | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 16-10-23 | 3-1 | - | ||
| 4. | Α Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 22-10-23 | 1-2 | - | ||
| 5. | Α Κατηγορία | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 29-10-23 | 1-0 | - | ||
| 6. | Κύπελλο | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΜΑΡΚΟ | 01-11-23 | 0-3 | 61' | ||
| 7. | Α Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 05-11-23 | 1-0 | - | ||
| 8. | Α Κατηγορία | ΑΝΟΙΞΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 11-11-23 | 4-0 | - | ||
| 9. | Α Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 19-11-23 | 0-3 | - | ||
| 10. | Α Κατηγορία | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 22-11-23 | 2-1 | - | ||
| 11. | Α Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 26-11-23 | 2-0 | - | ||







