Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | HADDAD PETER | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 19 |
2. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 19 |
3. | ΡΑΣΑ ΦΙΟΡΝΤΙ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 15 |
4. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 14 |
5. | ΜΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 14 |
6. | ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 13 |
7. | ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 13 |
8. | ΣΛΑΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 12 |
9. | ΠΑΠΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 10 |
10. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | MUCAJ LEON | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 1 |
2. | ΒΟΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 1 |
3. | ΔΟΡΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 1 |
4. | ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 1 |
5. | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 1 |
6. | ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1 |
7. | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1 |
8. | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 1 |
9. | ΣΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | GJIKAS ROMEO | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 2 |
2. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 2 |
3. | ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 2 |
4. | ΠΑΠΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 2 |
5. | ΣΕΛΙΣΤΑ ΕΝΤΡΙΓΙΟΥΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 2 |
6. | ΣΕΡΜΠΕΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 2 |
7. | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 |
8. | GJINAJ EDUARDO | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1 |
9. | KAPA EMANUEL | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 1 |
10. | LAMAJ SANTIAGO | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 14 |
2. | ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 13 |
3. | ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 12 |
4. | ΧΑΜΟΛΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 12 |
5. | ΣΕΡΜΠΕΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 11 |
6. | ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 11 |
7. | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 11 |
8. | ΓΚΟΜΠΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 10 |
9. | ΝΤΙΕ ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΪΜΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 10 |
10. | AVDIU SERXHIO | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΜΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 2520' |
2. | ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 2520' |
3. | ΧΟΥΣΕΙΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 2430' |
4. | ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 2425' |
5. | HADDAD PETER | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 2416' |
6. | ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 2412' |
7. | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 2398' |
8. | ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2349' |
9. | ΚΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2343' |
10. | MAXIN MARIUS ANDREI | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 2340' |
11. | ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 2335' |
12. | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 2333' |
13. | ΡΑΣΑ ΦΙΟΡΝΤΙ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2331' |
14. | AVDIU SERXHIO | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 2314' |
15. | ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 2308' |
16. | ΞΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 2286' |
17. | ΜΠΑΡΟ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 2266' |
18. | ΧΑΛΙΛΑΙ ΣΟΤΙΡ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 2263' |
19. | ΒΟΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 2250' |
20. | ΜΠΑΡΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 2250' |