Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ |
---|---|---|---|---|
13' | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
13' | ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΚΑΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 15' | ||
ΠΕΠΟΝΑΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 20' | |||
21' | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | |||
21' | ΤΣΑΡΟΥΜΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
45' | ΚΡΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
(πέναλτυ) | 1-1 | 65' | ΚΡΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
68' | ΚΟΦΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΚΑΣΙΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 72' | |||
ΛΙΑΚΟΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ | 72' | |||
ΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76' | |||
1-2 | 77' | ΜΠΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
COSTEL MARIAN MAXIN | 78' | |||
ΦΩΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 78' | |||
80' | ΚΡΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
MAXIN MARIUS ANDREI | 83' | |||
ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 83' | |||
83' | ΚΑΤΑΧΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
83' | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
83' | ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΙΑΣΩΝ | |||
83' | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | |||
83' | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Άνοιξης Γ.Κυριάκης |
Ημερομηνία: | 11-02-2024 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΡΔΙΚΗ ΘΕΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΛΛΗΣ - |
Γιατρός Αγώνα: |