Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 30' | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 75' | DMYTRENKO VOLODYMYR | |
ZEQO MELVIN | ![]() | 78' | ||
ΑΝΔΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΚΟΤΣΙ ΕΡΙΣ | ![]() | 78' | ||
ΚΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
ΤΡΙΜΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 80' | ||
ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΒΕΙΖΑΙ ΑΝΤΙ | ![]() | 82' | ||
![]() | 86' | ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 86' | KOCIU DANIEL | ||
![]() | 90' | ΤΣΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αγίας Μαρίνας |
Ημερομηνία: | 28-01-2024 |
Ώρα: | 15:15 |
Διαιτητής: | ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: |