Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α Κατηγορία
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ |
---|---|---|---|---|
6' | HOXHA NURI | |||
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1-0 | 17' | ||
39' | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |||
39' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 39' | |||
42' | ΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 68' | |||
69' | ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
69' | ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
69' | MALAJ KRISTI | |||
69' | ΦΕΙΔΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 69' | |||
ΡΑΠΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 69' | |||
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 87' | |||
ΚΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 87' | |||
90' | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
90' | ΤΣΑΓΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||
ZEQO MELVIN | 90' | |||
ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αγίας Μαρίνας |
Ημερομηνία: | 10-12-2023 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΞΟΥΡΙΔΑΣ Α |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |