Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Γ Κατηγορία
27η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 34' | ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-1 | 40' | |
| GJOKA KRISTIAN | ![]() | 45' | ||
| GJOKA KRISTIAN | ![]() | 45' | ||
| GHEBAN STAFAN MADALIN | ![]() | 46' | ||
| ΤΕΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 56' | BUSHI KLEON | ||
![]() | 56' | CROSSLEY MARCUS | ||
| ΤΕΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 73' | UKU REDON | ||
![]() | 73' | ΒΑΡΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 77' | ZDRAVA ANDIUS | ||
![]() | 77' | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 1-2 | 80' | ΝΕΛΙ ΓΙΩΡΓΟ | |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ![]() | 88' | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 93' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΜΠΑΚΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1992) | 1 | (2003) UKU REDON | 73' | |||||||
(75') | ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 2 | (1999) ΜΑΝΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | |||||||
(45') (45') | GJOKA KRISTIAN (2002) | 3 | (1999) ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 4 | (1996) ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 5 | (1991) ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 6 | (2000) ΝΕΛΙ ΓΙΩΡΓΟ | ![]() | |||||||
| ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 7 | (2001) ΦΕΤΑΧΟΥ ΓΚΕΖΙΜ | ||||||||
| 46' | GHEBAN STAFAN MADALIN (2003) | 8 | (2002) BUSHI KLEON | 56' | ||||||
![]() | ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | 9 | (2002) ZDRAVA ANDIUS | 77' | ||||||
(88') | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (2001) | 10 | (1992) ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
(93') | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (1999) | 11 | (1987) ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1998) | 12 | (1999) ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 77' | |||||||
| ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2002) | 13 | (1999) ΒΑΡΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 73' | |||||||
| 68' | 46' | ΤΕΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 14 | (2004) CROSSLEY MARCUS | 56' | |||||
| 68' | ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αγίας Άννας |
| Ημερομηνία: | 06-04-2019 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΣΤΑΝΗΣ . |
| Γιατρός Αγώνα: |











