Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 13' | ||
![]() | 15' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΓΚΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 54' | ΜΠΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 54' | ΜΠΙΤΑΞΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 55' | ||
| ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΓΚΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΜΗΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 0-1 | 58' | MARTINEZ PEREZ TEOBALDO DE | |
| ΝΤΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 0-2 | 67' | ΣΕΡΕΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
![]() | 67' | ΒΛΑΧΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ||
![]() | 67' | ΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΠΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 74' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 74' | MARTINEZ PEREZ TEOBALDO DE | ||
![]() | 74' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΣΑΚΑ ΧΟΡΓΚΙΤΟ | ||
![]() | 74' | ΤΣΙΜΠΟΥΡΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΓΚΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΜΗΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 0-3 | 84' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αγίου Στεφάνου |
| Ημερομηνία: | 04-02-2024 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΞΟΥΡΙΔΑΣ Α |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΛΑΜΠΡΟΥ Β |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΚΙΩΝΗΣ . |
| Γιατρός Αγώνα: |








