Στατιστικά Περιόδου 2025-26
Κ 13 Β ΟΜΙΛΟΣ
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Αθλητές | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 140 | 100% |
| 16-19 | 0 | 0% |
| 20-22 | 0 | 0% |
| 23-25 | 0 | 0% |
| 26-29 | 0 | 0% |
| 30-32 | 0 | 0% |
| 33-35 | 0 | 0% |
| πάνω από 35 | 0 | 0% |
| Σύνολο | 140 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 45.720 | 100% |
| 16-19 | 0 | 0% |
| 20-22 | 0 | 0% |
| 23-25 | 0 | 0% |
| 26-29 | 0 | 0% |
| 30-32 | 0 | 0% |
| 33-35 | 0 | 0% |
| πάνω από 35 | 0 | 0% |
| Σύνολο | 45.720 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | MILE IOANNIS | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 6 |
| 2. | ΣΕΛΕΠΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β | 6 |
| 3. | ΣΑΤΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 5 |
| 4. | ΤΖΕΡΤΖΕΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 3 |
| 5. | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 3 |
| 6. | MURATI XHOEL | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 2 |
| 7. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 2 |
| 8. | ΑΡΚΟΥΔΗΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 2 |
| 9. | ΔΑΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 2 |
| 10. | ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 2 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
Δεν έχουν δοθεί ακόμα κόκκινες κάρτες σε αυτή τη διοργάνωση
Κίτρινες Κάρτες
Δεν έχουν δοθεί ακόμα κίτρινες κάρτες σε αυτή τη διοργάνωση
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | COLI GIORGIO | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 730' |
| 2. | MILE IOANNIS | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 730' |
| 3. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 730' |
| 4. | ΒΑΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 730' |
| 5. | ΔΕΣΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 730' |
| 6. | ΣΑΤΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 730' |
| 7. | DUNI NIKOLAS | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 710' |
| 8. | ΝΤΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 710' |
| 9. | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 710' |
| 10. | ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΦΡΑΙΜ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 710' |
| 11. | ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΙΑΣΩΝ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 710' |
| 12. | ΚΙΑΖΟΛΛΙ ΝΤΕΙΒΙ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 660' |
| 13. | ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 660' |
| 14. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 660' |
| 15. | DELILAJ GRISELD | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 640' |
| 16. | ΔΑΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 640' |
| 17. | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 620' |
| 18. | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 620' |
| 19. | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 580' |
| 20. | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 580' |




