Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Γ κατηγορία
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Αθλητές | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 58 | 15.2% |
| 16-19 | 74 | 19.4% |
| 20-22 | 63 | 16.5% |
| 23-25 | 72 | 18.8% |
| 26-29 | 47 | 12.3% |
| 30-32 | 34 | 8.9% |
| 33-35 | 14 | 3.7% |
| πάνω από 35 | 20 | 5.2% |
| Σύνολο | 382 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 13.664 | 12.7% |
| 16-19 | 18.276 | 17% |
| 20-22 | 20.672 | 19.2% |
| 23-25 | 24.072 | 22.4% |
| 26-29 | 11.616 | 10.8% |
| 30-32 | 10.462 | 9.7% |
| 33-35 | 2.366 | 2.2% |
| πάνω από 35 | 6.267 | 5.8% |
| Σύνολο | 107.395 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΖΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 9 |
| 2. | ΧΑΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 8 |
| 3. | ΣΟΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΧΑΡΝ. | 7 |
| 4. | ΤΖΙΚΑ ΑΝΤΡΕΑ | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 6 |
| 5. | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 5 |
| 6. | ΛΑΒΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 5 |
| 7. | ΜΑΒΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΧΑΡΝ. | 5 |
| 8. | ΒΑΡΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΧΑΡΝ. | 4 |
| 9. | ΤΖΕΛΙΛΙ ΑΛΕΞ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | 4 |
| 10. | ΧΑΝΤΑΝΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 4 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 1 |
| 2. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | 1 |
| 3. | ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΥΛΩΝ | 1 |
| 4. | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | 1 |
| 5. | ΜΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 1 |
| 6. | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΧΑΡΝ. | 1 |
| 7. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | SZBLEWSKI SLAWOMIR | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1 |
| 2. | ΑΓΑΛΟΥ ΘΩΜΑΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 1 |
| 3. | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1 |
| 4. | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 1 |
| 5. | ΚΑΥΚΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 1 |
| 6. | ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 1 |
| 7. | ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | 1 |
| 8. | ΜΑΒΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΧΑΡΝ. | 1 |
| 9. | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | 1 |
| 10. | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 6 |
| 2. | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 4 |
| 3. | ΚΑΜΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 4 |
| 4. | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | 4 |
| 5. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ - ΜΑΤΘΙΑΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 3 |
| 6. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΑΥΛΩΝ | 3 |
| 7. | ΚΑΥΚΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 3 |
| 8. | ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 3 |
| 9. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | 3 |
| 10. | ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΩΚΟΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 1073' |
| 2. | ΑΖΑΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 900' |
| 3. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | 900' |
| 4. | ΧΑΝΤΑΝΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 878' |
| 5. | ΤΣΑΞΙΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 817' |
| 6. | ΤΣΙΡΟΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 810' |
| 7. | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 809' |
| 8. | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 805' |
| 9. | ΠΑΡΟΛΑΣ ΟΜΗΡΟΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 797' |
| 10. | ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 789' |
| 11. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ - ΜΑΤΘΙΑΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 787' |
| 12. | ΖΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 784' |
| 13. | ΠΑΛΑΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 784' |
| 14. | ΝΤΟΥΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | 766' |
| 15. | ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 765' |
| 16. | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 765' |
| 17. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | 752' |
| 18. | ΓΚΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 746' |
| 19. | ΣΟΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΧΑΡΝ. | 710' |
| 20. | ΜΑΒΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΧΑΡΝ. | 707' |



