Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 40' | ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΒΒΑΣ | ||
| ΤΣΙΚΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 45' | |
![]() | 46' | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 47' | |
![]() | 61' | ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 61' | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΤΣΙΑΦΙΤΣΑΣ ΒΑΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΣΑΜΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 65' | ||
| VRETO BRUNO | ![]() | 65' | ||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 69' | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 69' | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
| ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 76' | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 76' | ΣΕΒΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ||
| ΓΚΟΥΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Δημοτικό Αχαρνών |
| Ημερομηνία: | 04-10-2025 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΥΚΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΝΤΙΤΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ - |
| Γιατρός Αγώνα: |










