Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΣΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 27' | |
![]() | 30' | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΤΑΚΛΗΣ | ||
![]() | 30' | ΦΕΤΟΛΛΑΡΙ ΕΝΕΑ | ||
| ΓΚΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 35' | |
| ΓΚΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 36' | ||
| ΜΠΑΣΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 37' | ||
| ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 37' | ||
![]() | 2-1 | 39' | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 41' | ||
![]() | 44' | ΜΠΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 44' | ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΠΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
![]() | 50' | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
| ΨΑΡΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 53' | ΜΑΛΙΚΛΑΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ||
| ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΚΑΤΣΕΡΗΣ ΠΑΝΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 63' | ΦΕΤΟΛΛΑΡΙ ΕΝΕΑ | ||
![]() | 63' | ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 2-2 | 66' | ΔΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 67' | ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 74' | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 74' | ΛΑΔΕΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ||
| ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΓΕΝΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| NUSHI PAVLO | ![]() | 80' | ||
![]() | 85' | ΣΕΙΤΙ ΤΖΟΙ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Κρυονερίου |
| Ημερομηνία: | 02-11-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΤΣΙΝΗΣ ANAPΓYPOΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |










