Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 19 |
2. | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 16 |
3. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 14 |
4. | ΔΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 13 |
5. | ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 12 |
6. | ΒΙΛΑ ΒΑΣΙΛ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 11 |
7. | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 11 |
8. | ΛΗΜΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 11 |
9. | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 11 |
10. | ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 10 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | MAHMUTLLARI XHULJANO | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 1 |
2. | SOW PAPE DEMBA | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 1 |
3. | ΒΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 1 |
4. | ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 1 |
5. | ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1 |
6. | ΕΛ ΓΚΑΜΑΛ ΑΔΑΜ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1 |
7. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1 |
8. | ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 1 |
9. | ΛΗΜΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 1 |
10. | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 2 |
2. | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2 |
3. | ΝΤΑΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 2 |
4. | ΧΟΤΖΑΛΛΙ ΓΚΕΡΤΙΝ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 2 |
5. | ABDUL MOEED QAISAR | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1 |
6. | KAPAJ DANJEL | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1 |
7. | ZEQO MELVIN | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1 |
8. | ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 1 |
9. | ΒΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 1 |
10. | ΒΕΙΖΑΙ ΑΝΤΙ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 9 |
2. | ΚΙΟΥΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 9 |
3. | ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 8 |
4. | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 8 |
5. | ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 8 |
6. | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 8 |
7. | ΣΟΥΛΤΣΕ ΟΡΓΚΕΣΙ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 8 |
8. | ΒΛΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 7 |
9. | ΓΚΕΖΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 7 |
10. | ΚΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 7 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1980' |
2. | ΤΖΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1964' |
3. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1952' |
4. | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 1947' |
5. | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 1941' |
6. | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1940' |
7. | ΤΣΕΛΙΟΣ ΜΗΝΑΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1926' |
8. | ΜΑΝΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 1911' |
9. | ΚΟΦΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 1900' |
10. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 1890' |
11. | ΓΚΟΛΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1890' |
12. | ΜΕΣΟΛΟΓΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 1890' |
13. | ΚΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 1877' |
14. | ΒΛΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1874' |
15. | ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 1862' |
16. | SOW PAPE DEMBA | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 1851' |
17. | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 1851' |
18. | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 1844' |
19. | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1844' |
20. | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 1835' |