Στατιστικά Περιόδου 2022-23
Α Κατηγορία
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Αθλητές | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 69 | 14.1% |
| 16-19 | 107 | 21.8% |
| 20-22 | 112 | 22.9% |
| 23-25 | 59 | 12% |
| 26-29 | 76 | 15.5% |
| 30-32 | 34 | 6.9% |
| 33-35 | 22 | 4.5% |
| πάνω από 35 | 11 | 2.2% |
| Σύνολο | 490 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 10.487 | 2.2% |
| 16-19 | 82.987 | 17.7% |
| 20-22 | 114.568 | 24.5% |
| 23-25 | 78.801 | 16.8% |
| 26-29 | 101.178 | 21.6% |
| 30-32 | 43.347 | 9.3% |
| 33-35 | 24.341 | 5.2% |
| πάνω από 35 | 12.195 | 2.6% |
| Σύνολο | 467.904 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 27 |
| 2. | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 20 |
| 3. | ΚΙΡΤΖΙΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 17 |
| 4. | ΣΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 16 |
| 5. | ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 15 |
| 6. | ΒΙΛΑ ΒΑΣΙΛ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 14 |
| 7. | ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 13 |
| 8. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 12 |
| 9. | ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 12 |
| 10. | DIATTA SECOUBA | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 11 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | DMYTRENKO VOLODYMYR | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 1 |
| 2. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 1 |
| 3. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 1 |
| 4. | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 1 |
| 5. | ΖΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 1 |
| 6. | ΚΟΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 7. | ΚΟΥΦΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1 |
| 8. | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 1 |
| 9. | ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 1 |
| 10. | ΝΤΑΙΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | HOXHA NURI | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 2 |
| 2. | ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 2 |
| 3. | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 2 |
| 4. | ΚΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 2 |
| 5. | ΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 2 |
| 6. | ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 2 |
| 7. | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 2 |
| 8. | ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 2 |
| 9. | DIAGNE BARRA GUEYE | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 1 |
| 10. | DIATTA SECOUBA | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 12 |
| 2. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 11 |
| 3. | ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 11 |
| 4. | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 10 |
| 5. | HOXHA NURI | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 9 |
| 6. | ΒΛΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 9 |
| 7. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 9 |
| 8. | ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΠΑΡΙΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 9 |
| 9. | ΚΟΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 9 |
| 10. | ΚΡΑΜΠΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΠΑΡΙΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 2765' |
| 2. | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 2700' |
| 3. | ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2668' |
| 4. | ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2662' |
| 5. | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 2610' |
| 6. | ΜΑΛΑΤΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 2589' |
| 7. | ΚΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 2573' |
| 8. | ΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2557' |
| 9. | ΕΛ ΓΚΑΜΑΛ ΑΔΑΜ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 2520' |
| 10. | ΜΠΑΡΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 2520' |
| 11. | ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 2509' |
| 12. | ΝΤΑΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 2495' |
| 13. | ΣΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 2488' |
| 14. | ΣΥΡΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 2482' |
| 15. | ΜΑΓΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 2474' |
| 16. | ΣΕΙΤΙ ΤΖΟΙ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 2469' |
| 17. | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 2461' |
| 18. | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 2432' |
| 19. | DMYTRENKO VOLODYMYR | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 2424' |
| 20. | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 2414' |




