Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
Γ ΟΜΙΛΟΣ Κ 16
| ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘ .ΜΑΚΡΗ Σ | ΑΗΤΤΗΤ ΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤ ΙΣ | ΔΙΟΝΥΣ ΟΣ ΑΤΤΙΚΗ Σ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑ Σ | ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝ ΑΣ Β | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑ Σ | ΝΙΚΗΤΕ Σ ΑΝΘΟΥΣ ΑΣ | ΤΡΙΓΛΙ ΑΣ ΡΑΦΗΝΑ Σ ΑΟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 5-3 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 1-1 | |
| ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 2-3 | 0-3 | 5-5 | 1-5 | 1-4 | 1-3 | 0-5 | 1-2 | |
| ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 2-1 | 5-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 3-0 | |
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0-0 | 8-1 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 3-2 | 4-1 | 1-2 | 3-1 | 7-2 | 2-1 | 8-1 | 2-0 | |
| ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑΣ Β | 1-4 | 2-2 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 2-1 | 2-4 | 0-0 | |
| ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 3-1 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | |
| ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 5-3 | 1-2 | 4-2 | 1-6 | 1-7 | 1-0 | 2-6 | 1-2 | |
| ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 1-3 | 1-1 | 1-5 | 1-2 | 2-3 | 1-5 | 0-4 | 1-1 |



