Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΕΛΑΙ ΑΙΣΕΛ | 1-0 | 10' | ||
ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2-0 | 13' | ||
46' | MINO SPIRO | |||
46' | ΜΟΥΤΖΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 54' | |||
ΙΑΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 54' | |||
2-1 | 62' | DE DEUS MARLUCIO MENDES | ||
ΤΣΕΛΑΙ ΑΙΣΕΛ | 3-1 | 68' | ||
ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4-1 | 70' | ||
ΒΑΖΥΧΑ ΑΡΚΑΝΤΙΟΥΣ ΚΡΙΣΤΟΦ | 70' | |||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 70' | |||
ΤΣΕΛΑΙ ΑΙΣΕΛ | 75' | |||
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75' | |||
82' | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
82' | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
82' | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |||
82' | ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αγίου Στεφάνου |
Ημερομηνία: | 11-01-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΥΝΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |