Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
30η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 37' | |
![]() | 46' | ΤΟΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | ||
![]() | 46' | ΤΟΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 57' | |
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
| BELI LIONEL | ![]() | 76' | ||
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 82' | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
| ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 84' | ZEQO MELVIN | ||
![]() | 84' | NDRECA KLEJDI | ||
![]() | 84' | NDRECA KLEJDI | ||
![]() | 86' | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
![]() | 86' | ΣΑΦΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Βούλας |
| Ημερομηνία: | 03-05-2026 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΙΝΙΩΤΗ ΚΟΡΙΝΑ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΝΤΙΤΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |








