Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 30' | ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 30' | ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
| ΣΥΝΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 35' | ||
| ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 60' | ΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΦΕΙΔΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 80' | ΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 88' | ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
| ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Δροσιάς |
| Ημερομηνία: | 02-11-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΞΟΥΡΙΔΑΣ Α |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΣΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΚΙΩΝΗΣ . |
| Γιατρός Αγώνα: |







