Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
28η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 14' | ||
![]() | 45' | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | ![]() | 65' | ||
![]() | 73' | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 73' | ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | ||
![]() | 80' | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 80' | ZEQO MELVIN | ||
| ΙΣΣΗΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΤΣΙΟΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 88' | KAPAJ DANJEL | ||
![]() | 88' | ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
![]() | 88' | ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||
![]() | 88' | ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Γλυκών Νερών |
| Ημερομηνία: | 30-03-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |









