Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΛΙΚΛΑΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΙΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ||
![]() | 46' | ΔΟΥΚΑΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΜΠΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΛΑΔΕΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 70' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | ||
![]() | 70' | ΤΡΑΓΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ||
| ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΤΑΚΛΗΣ | ![]() | 71' | ||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 0-1 | 75' | ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΗΣ | |
| ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 77' | ||
| ΤΣΙΩΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 81' | ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΤΖΑΡΤΖΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 90' | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Λαυρίου Π.Βογιατζής |
| Ημερομηνία: | 12-01-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ . |
| Γιατρός Αγώνα: |







