Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ![]() | 1-0 | 30' | |
| ΣΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 38' | |
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 60' | |
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΣΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΣΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΚΑΣΙΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 64' | ||
| ΦΥΤΙΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 64' | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 64' | ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 64' | ZEQO MELVIN | ||
![]() | 64' | ΒΕΙΖΑΙ ΑΝΤΙ | ||
![]() | 69' | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 69' | ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
| HOXHAJ NARTID | ![]() | 4-0 | 70' | |
| ΚΟΚΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΓΚΙΟΡΝΤΟΥΜΙ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | ![]() | 73' | ||
![]() | 77' | ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου |
| Ημερομηνία: | 10-11-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΞΟΥΡΙΔΑΣ Α |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΣΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |








