Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΝΟΙΞΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 18' | ||
| ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 20' | |
| ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 32' | ||
| ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 44' | ||
![]() | 50' | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΜΠΑΡΜΠΟΥΓΙΑ ΤΖΟΝΑΤΑΝ | ||
![]() | 60' | NUSHI PAVLO | ||
| ΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΚΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 68' | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 68' | ΚΑΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΚΑΤΣΕΡΗΣ ΠΑΝΟΣ | ||
| ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΟΣΜΕΝΑΙ ΓΙΟΝΙ | ![]() | 79' | ||
| ΚΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Άνοιξης Γ.Κυριάκης |
| Ημερομηνία: | 09-11-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |








