Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1-0 | 14' | ΕΛ ΓΚΑΜΑΛ ΑΔΑΜ | |
![]() | 1-1 | 34' | ΣΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |
![]() | 1-2 | 51' | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() (πέναλτυ) | 1-3 | 55' | HOXHAJ NARTID | |
![]() | 57' | ΚΟΚΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 57' | ΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΜΠΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΓΚΟΥΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 60' | ||
| PALACIOS MOSQUERA YENIER FRANCISCO | ![]() | 60' | ||
| ROLDAN DIAZ JHON HARRIZON | ![]() | 60' | ||
![]() | 63' | HOXHAJ NARTID | ||
![]() | 63' | ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 68' | ||
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 2-3 | 75' | |
| ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΒΛΑΧΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 83' | ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 83' | ΚΑΣΙΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 83' | ΣΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Δημοτικό Αχαρνών |
| Ημερομηνία: | 20-10-2024 |
| Ώρα: | 16:15 |
| Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΣΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ - |
| Γιατρός Αγώνα: |










