Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 4' | ΓΑΛΗΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 11' | ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 35' | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
![]() | 37' | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ![]() | 37' | ||
ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
BELI LIONEL | ![]() | 46' | ||
ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 51' | |
ΣΤΑΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 54' | ||
ΝΕΣΤΕΡΕΝΚΟ ΑΝΤΡΕΑΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 72' | ΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 72' | ΒΙΛΑ ΒΑΣΙΛ | ||
![]() | 72' | ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑ | ||
![]() | 72' | SELVIJA FRANCESK | ||
![]() | 1-2 | 74' | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 76' | ΓΚΙΝΟ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ||
![]() | 1-3 | 79' | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
![]() | 80' | ΓΚΕΖΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 80' | ΧΟΤΖΑΛΛΙ ΓΚΕΡΤΙΝ | ||
ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΤΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 81' | ||
HOXHA NURI | ![]() | 81' | ||
ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 87' | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 87' | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 87' | ΠΑΣΚΑΛ ΑΛΜΠΑΝΟ | ||
![]() | 87' | ΤΣΙΩΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Βούλας |
Ημερομηνία: | 20-10-2024 |
Ώρα: | 16:15 |
Διαιτητής: | ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |